MATERIAL FAMILY / GRADES & SUPPLIERS
Solid acrylic resin
Solid acrylic and methacrylic polymer grades for coating-binder and polymer-modifier research. Compare the exact grade and its documentation.
36 grade and supplier records. Choose a specific record for documents, technical data and comparison.
This page groups related listings for browsing. CAS, safety data, specifications and human-review status belong to each individual record.
Core data: 18.75%–25% by grade
Coverage is computed per grade using the same 16 fields. A family has a range, not a pooled score. Open a grade to see its values and gaps.
Grades & supplier records
36 of 36 grades / records
| Grade / supplier offering | Supplier / form | Tg | Molecular weight (Mw) | Documents / review | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| DEGALAN® 64/12 N CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · CDP™ granulated bulk polymer | 58 °C | 68000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® 65/11 N CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · CDP™ granulated bulk polymer | 51 °C | 37000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® 66/02 N CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · CDP™ granulated bulk polymer | 75 °C | 60000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® 1017 F CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 50 °C | 250000 g/mol | 2 linked references 25% core data coverage · 4/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® 8849 F CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Cross-linked bead polymer | Not available / may not apply | Not available / may not apply | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® LP 50/01 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 109 °C | 40000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® LP 50/02 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 116 °C | 55000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® LP 51/03 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 118 °C | 115000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® LP 53/13C CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 102 °C | 110000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® LP 62/05 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 60 °C | 250000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® LP 63/11 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 44 °C | 30000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® LP 64/11 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 56 °C | 35000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® LP 64/12 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 63 °C | 60000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® LP 65/11 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 51 °C | 35000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® LP 65/12 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 57 °C | 60000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® LP 67/11 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 85 °C | 37000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® M 345 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 104 °C | 110000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® M 726 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Spray-dried emulsion polymer | 106 °C | Not available / may not apply | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® M 748 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 105 °C | 73000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® M 810 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 104 °C | 120000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® M 825 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 105 °C | 80000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® M 912 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Granulated bulk polymer | 117 °C | 105000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® M 920 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 122 °C | 300000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® MB 319 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 50 °C | 160000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® P 24 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 43 °C | 150000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® P 24 N CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · CDP™ granulated bulk polymer | 43 °C | 190000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® P 26 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 66 °C | 180000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® P 28 N CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · CDP™ granulated bulk polymer | 61 °C | 110000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® P 675 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 48 °C | 180000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® PM 381 N CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · CDP™ granulated bulk polymer | 57 °C | 65000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® PM 602 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · CDP™ granulated bulk polymer | 62 °C | 64000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® PQ 611 N CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · CDP™ granulated bulk polymer | 31 °C | 120000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® VP 1018 F CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Granulated bulk polymer | 123 °C | 165000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® VP PM 612 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · CDP™ granulated bulk polymer | 61 °C | 75000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® VP PM 788 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · CDP™ granulated bulk polymer | 90 °C | 59000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
| DEGALAN® XP 66/02 CAS: confirm exact-grade composition | Röhm Acrylic / methacrylic polymer · Bead polymer | 82 °C | 60000 g/mol | 1 linked references 18.75% core data coverage · 3/16 fields Awaiting human verification | View grade details → Add to comparison → |
Values are source-linked grade references, not purchasing specifications. Open grade details for conditions, methods, documents and missing information. No property value is shared between grades automatically.